アニメBDウィークリー完全版・・・『ミルキィ』と『BRAVE10』の右肩がやべぇ・・・・|やらおん!http://yaraon.blog109.fc2.com/blog-entry-9255.html

2012/05/07付 BDTOP50 (集計期間:04/23〜04/29)
*2 -- 50,160 *50,160 *1 「偽物語」第一巻/かれんビー(上) (完全生産限定版)
*3 -- 18,747 *18,747 *1 ペルソナ4 6 (完全生産限定版)
*4 -- *7,570 **7,570 *1 僕は友達が少ない 第4巻
*5 -- *7,063 **7,063 *1 WORKING'!! 7 (完全生産限定版)
*6 -- *6,844 **6,844 *1 ハイスクールD×D Vol.2
*7 -- *6,674 **6,674 *1 アクエリオンEVOL Vol.1
*8 -- *5,824 **5,824 *1 あの夏で待ってる 2 Blu-ray (初回限定版)
*9 -- *5,608 **5,608 *1 妖狐×僕SS 2 (完全生産限定版)
10 -- *5,602 **5,602 *1 アイドルマスター 7 (完全生産限定版)
11 -- *5,538 **5,538 *1 生徒会役員共 OVA
12 -- *5,489 **5,489 *1 ギルティクラウン 4 (完全生産限定版)
13 -- *4,847 **4,847 *1 夏目友人帳 肆 3 (完全生産限定版)
16 -- *3,979 **3,979 *1 輪るピングドラム 7 (期間限定版)
17 -- *3,675 **3,675 *1 たまゆら 〜hitotose〜 第5巻
19 *2 *3,662 *19,650 *2 境界線上のホライゾン ? 【初回限定版】
20 -- *3,542 **3,542 *1 戦姫絶唱シンフォギア 2 (初回限定版)
-------------------------------------
24 -- *2,571 **2,571 *1 ラストエグザイル-銀翼のファム- No.04
25 -- *2,507 **2,507 *1 灼眼のシャナ? -FINAL- 第?巻 (初回限定版)
27 -- *2,018 **2,018 *1 ましろ色シンフォニー Vol.4
28 -- *1,879 **1,879 *1 C3-シーキューブ- vol.5 (期間限定版)
29 -- *1,877 **1,877 *1 Another Blu-ray 限定版 第2巻
30 -- *1,868 **1,868 *1 マケン姫っ! Blu-ray 第5巻
32 -- *1,747 **1,747 *1 日常のブルーレイ 特装版 第11巻
33 -- *1,653 **1,653 *1 未来日記 Blu-ray限定版 第5巻
34 -- *1,624 **1,624 *1 ゼロの使い魔F Vol.3
35 -- *1,460 **1,460 *1 探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕 【2】
39 -- *1,071 **1,071 *1 スイートプリキュア♪ Vol.3
41 52 **,982 198,906 22 カーズ2 DVD+ブルーレイセット
42 -- **,968 ***,968 *1 BRAVE10 第2巻
43 67 **,963 **6,572 *3 モーレツ宇宙海賊 2 (初回限定版)
46 11 **,899 **5,661 *3 タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密 Blu-ray&DVDセット
50(*,712)


49 *4 **,807 **7,701 *2 TIGER & BUNNY HERO AWARDS 2011

ラストエグザイル -銀翼のファム- 【全7巻】
巻数 初動 2週目 発売日
01巻 3,026 3,369 12.01.25
02巻 2,762 *,*** 12.02.22
03巻 2,620 *,*** 12.03.21
04巻 2,571 *,*** 12.04.25
05巻 *,*** *,*** 12.05.23
06巻 *,*** *,*** 12.06.27
07巻 *,*** *,*** 12.07.25
BD版のみの数字、DVD版は全巻ランク外


灼眼のシャナ?-FINAL- 【全8巻】
巻数   初動     2週計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,828(*,***) *,***(*,***) 11.12.22
02巻 2,753(1,048) 3,192(*,***) 12.01.27 ※合計 4,240枚
03巻 2,835(1,153) *,***(*,***) 12.02.29 ※合計 3,988枚
04巻 2,710(1,123) *,***(*,***) 12.03.28 ※合計 3,833枚
05巻 2,507(*,***) *,***(*,***) 12.04.27
06巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 12.05.30
07巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 12.06.27
08巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 12.07.27


ましろ色シンフォニー 【全6巻】
巻数 初動 発売日
01巻 2,325 12.01.25
02巻 2,055 12.02.22
03巻 1,927 12.03.21
04巻 2,018 12.04.25 合算 2,768
05巻 *,*** 12.05.23
06巻 *,*** 12.06.27


○C3 -シーキューブ- 【全5巻】
巻数 初動 発売日
01巻 2,038 11.12.21
02巻 1,936 12.01.25
03巻 1,815 12.02.22
04巻 1,825 12.03.28
05巻 1,879 12.04.25


○Another 【全6巻】
巻数 初動 2週計 発売日
01巻 2,192 2,573 12.03.30
02巻 1,877 *,*** 12.04.27
03巻 *,*** *,*** 12.05.25
04巻 *,*** *,*** 12.06.29
05巻 *,*** *,*** 12.07.27
06巻 *,*** *,*** 12.08.31


○日常 【全13巻】
巻数   初動     2週計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 2,620(*,924) 3,081(*,***) 11.06.24 ※合計 4,005枚
02巻 2,197(*,***) *,***(*,***) 11.07.22
03巻 2,220(*,***) 2,685(*,***) 11.08.26
04巻 2,074(*,731) 2,483(*,***) 11.09.30 ※合計 3,214枚
05巻 2,020(*,***) *,***(*,***) 11.10.28
06巻 1,788(*,***) *,***(*,***) 11.11.25
07巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 11.12.22
08巻 1,864(*,***) *,***(*,***) 12.01.27
09巻 1,668(*,***) *,***(*,***) 12.02.24
10巻 1,812(*,551) *,***(*,***) 12.03.30 ※合計 2,363枚
11巻 1,747(*,***) *,***(*,***) 12.04.27
12巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 12.05.25
13巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 12.06.22


未来日記 【全9巻】
巻数 初動 発売日
01巻 2,336 11.12.22
02巻 2,021 12.01.27
03巻 1,809 12.02.24
04巻 1,747 12.03.30
05巻 1,653 12.04.27
06巻 *,*** 12.05.25
07巻 *,*** 12.06.29
08巻 *,*** 12.07.27
09巻 *,*** 12.08.31


ゼロの使い魔F 【全6巻】
巻数 初動 発売日
01巻 *,*** 12.02.22
02巻 1,525 12.03.21
03巻 1,624 12.04.25
04巻 *,*** 12.05.23
05巻 *,*** 12.06.27
06巻 *,*** 12.07.25


探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕 【全6巻】
巻数 初動 発売日
01巻 2,353 12.03.21
02巻 1,460 12.04.27
03巻 *,*** 12.05.25
04巻 *,*** 12.06.29
05巻 *,*** 12.07.27
06巻 *,*** 12.08.24


BRAVE10 【全6巻】
巻数   初動     2週計    発売日
     BD(DVD)   BD(DVD)
01巻 1,435(2,999) *,***(3,538) 12.03.21 ※合計 4,973枚
02巻 *,968(1,674) *,***(*,***) 12.04.25 ※合計 2,642枚
03巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 12.05.23 ※合計 *,***枚
04巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 12.06.27 ※合計 *,***枚
05巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 12.07.25 ※合計 *,***枚
06巻 *,***(*,***) *,***(*,***) 12.08.29 ※合計 *,***枚


モーレツ宇宙海賊【全7巻】
巻数 初動  累計 発売日
01巻 3,734 6,472 12.03.07
02巻 5,343 6,572 12.04.11
03巻 *,*** *,*** 12.05.09
04巻 *,*** *,*** 12.06.06
05巻 *,*** *,*** 12.07.11
06巻 *,*** *,*** 12.08.08
07巻 *,*** *,*** 12.09.05