声優の1クールあたりの回数(総回数)の出演回数比較(今日もやられやく)http://yunakiti.blog79.fc2.com/blog-entry-5686.html#more

出演回数比較 1クールあたりの回数(総回数)

         2009年   2010年    比較
花澤香菜   23.50(94)  42.5(85)  +19.00
井口裕香   21.25(85)  16.5(33)   -4.75
渡辺明乃   34.75(139) 21.5(43)  -13.25
川澄綾子   29.00(116) 47.5(95)  -18.50
能登麻美子 62.25(249) 38.5(76)  -24.25

賢プロ編
        2009年    2010年     比較
藤村歩      38.00(152) 47.50(95)    9.50
後藤麻衣    12.25(49)  15.50(31)    3.25
斎賀みつき.  19.50(78)  12.00(24)   -7.50
甲斐田裕子  32.00(128) 20.00(40)  -12.00
生天目仁美  31.25(125) 14.00(28)  -17.25
伊藤静      38.25(153) 20.50(41)  -17.75

出演回数比較 1クールあたりの回数(総回数)
81女性声優編
              2009年   2010年   比較
米澤円       12.00(48)  17.00(34)   5.00
佐々木日菜子 17.50(70)  21.50(43)   4.00
佐久間レイ    13.25(53)  15.00(30)   1.75
川田妙子     23.50(94)  25.00(50)   1.50
加藤英美里   25.50(102) 25.00(50) -0.50
柚木涼香     19.50(78)  17.50(35) -2.00
阿澄佳奈     21.50(86)  19.00(38) -2.50
高山みなみ~  22.50(90)  17.00(34) -5.50
豊口めぐみ"  42.25(169) 28.00(56) -14.25
後藤沙緒里   19.25(77)  **.**(**)
松来未祐     13.75(55)  **.**(**)


613 名前:声の出演:名無しさん[sage] 投稿日:2010/07/04(日) 14:56:14 ID:4GqV3SMK0
バオバブ女性声優編
真堂圭       22.00(88)  47.50(95)  25.50
三瓶由布子   29.00(116) 47.00(94)  18.00
松岡由貴     13.00(52)  24.00(48)  11.00
真山亜子     12.75(51)  18.50(37)   5.75
水谷優子     12.75(51)  13.50(27)   0.75
一龍斎貞友   19.75(79)  19.00(38)  -0.75
後藤邑子     14.75(59)  14.00(28)  -0.75
矢島晶子     23.25(93)  17.00(34)  -6.25
小林沙苗     23.25(93)  16.00(32)  -7.25
小清水亜美   36.75(147) 14.50(29) -22.25
仙台エリ.      7.25(29)  **.**(**)

青二女性声優編
広橋涼       17.50(70)  29.00(58)  11.50
金田朋子     13.50(54)  22.00(44)   8.50
佐藤聡美     26.00(104) 32.50(65)   6.50
桑島法子     39.75(159) 39.00(78)  -0.75
浅野真澄     21.00(84)  20.00(40)  -1.00
伊藤かな恵~  26.00(104) 13.00(26) -13.00
神田朱未     30.75(123) 13.00(26) -17.75
白石涼子     37.75(151) 13.50(27) -24.25
野中藍       32.75(131) **.**(**)
鈴木真仁     18.50(74)  **.**(**)
久川綾       17.00(68)  **.**(**)
鹿野優以     11.25(45)  **.**(**)
進藤尚美     11.00(44)  **.**(**)
相沢舞.        8.25(33)  **.**(**)
斉藤佑圭.      8.00(32)  **.**(**)

花澤無双は変わらず。
でも、シグマ・マウス・俳協は人数が少ないからいいとして、大手のアーツビジョンアイムエンタープライズが抜けているし、ミュージックレインもないので、片手落ち感は否めないコピペ。