上記のまとめ

投票 Google Wiki 生年月 名前
3736 3790K 5.97K 89/02 花澤香菜
2386 4080K 5.10K 86/10 豊崎愛生
1950 3670K 4.30K 89/06 竹達彩奈
1680 1230K 1.85K 88/07 井口裕香
1617 3740K 2.87K 90/02 戸松遥
1596 3510K 3.15K 86/11 伊藤かな恵
1262 3270K 3.27K 92/03 悠木碧
1140 2340K 3.22K 87/08 喜多村英梨
1095 3530K 4.08K 85/07 日笠陽子
0967 2880K 2.45K 91/09 寿美菜子
0901 1390K 2.21K 91/05 早見沙織
0606 4730K 5.59K 87/10 平野綾
0572 1430K 2.67K 86/05 佐藤聡美
0473 0917K 1.21K 87/09 茅野愛衣
0324 0868K 1.38K 87/12 金元寿子
0301 1190K 0.81K 87/12 大亀あすか
0299 1130K 1.32K 88/01 明坂聡美
×× 1400K 1.00K 89/06 中島愛
×× 0653K 1.19K 88/09 伊瀬茉莉也
×× 0536K 0.85K 94/06 日高里菜
×× 0536K 1.78K 89/11 小見川千明
×× 0508K 0.90K 85/10 野水伊織
×× 0471K 0.82K 87/01 後藤沙緒里
×× 0355K 1.16K 86/09 矢作紗友里

上記に入れなかった準若手、その他


投票 Google Wiki 生年月 名前
2437 1890K 2.59K 83/08 阿澄佳奈
0931 1850K 2.58K 85/01 井上麻里奈
0806 1710K 2.13K 85/10 高垣彩陽
0540 1560K 1.77K 83/11 加藤英美里
0528 1210K 1.06K 86/01 下田麻美
0362 1350K 0.82K 86/01 牧野由依


1114 1760K 3.35K 85/06 沢城みゆき
0940 1510K 1.93K 86/02 小清水亜美
0521 1750K 2.19K --/02 小林ゆう
×× 1080K 1.10K --/11 原田ひとみ
×× 0797K 1.71K 85/04 名塚佳織
×× 0646K 1.12K 84/10 藤田咲
×× 0586K 1.14K 86/02 三瓶由布子