主な声優のmixiコミュニティメンバー数ランキング(※概ね2500人以上が対象)

順位 名前 現在の登録数*1 前回調査での登録数*2
1 水樹奈々 51125人 (40883)
2 坂本真綾 33418人 (29215)
3 平野綾 32265人 (27621)
4 若本規夫 26284人 (25115)
5 杉田智和 26199人 (22060)
6 小野大輔 23353人 (18773)
7 田村ゆかり 23309人 (17466)
8 神谷浩史 20573人 (19357)
9 大塚明夫 20024人 (18568)
10 茅原実里 19692人 (17191)
11 釘宮理恵 17683人 (15569)
12 鈴村健一 16699人 (15290)
13 福山潤 16566人 (13598)
14 豊崎愛生 16376人 (7859)
15 堀江由衣 16211人 (14135)
16 中村悠一 15909人 (12048)
17 宮野真守 14077人 (11377)
18 遊佐浩二 14017人 (11737)
19 櫻井孝宏 13627人 (11817)
20 林原めぐみ 13262人 (11520)
21 能登麻美子 12945人 (11431)
22 緑川光 12430人 (10944)
23 子安武人 12397人 (10964)
24 沢城みゆき 11480人 (7773)
25 花澤香菜 10417人 (3067)
26 山寺宏一 9532人 (8526)
27 戸松遥 9078人 (5654)
28 井上麻里奈 8997人 (7517)
29 榊原ゆい 8750人 (8185)
30 石田彰 8714人 (5821)
31 鳥海浩輔 8697人 (6606)
32 谷山紀章 8574人 (7729)
33 桃井はるこ 8506人 (8225)
34 栗林みな実 8434人 不明
35 伊藤静 7988人 (6594)
36 鈴木達央 7971人 (6960)
37 竹達彩奈 7715人 (1641)
38 三木眞一郎 7650人 (6328)
39 後藤邑子 7607人 (7202)
40 阿澄佳奈 7447人 (4216)
41 藤原啓治 7441人 (6305)
42 小林ゆう 7272人 (6067)
43 中井和哉 7252人 (6036)
44 井上和彦 6990人 (6603)
45 岸尾だいすけ 6981人 (6480)
46 喜多村英梨 6851人 (3961)
47 置鮎龍太郎 6790人 (6260)
48 諏訪部順一 6781人 (5789)
49 森久保祥太郎 6691人 (4794)
50 新谷良子 6474人 (5586)
51 吉野裕行 6199人 (5181)
52 田中理恵 6167人 (5987)
53 朴ロミ 6143人 (5522)
54 関俊彦 6053人 (5651)
55 保志総一朗 6047人 (5531)
56 伊藤かな恵 5928人 (2279)
57 小清水亜美 5752人 (5094)
58 関智一 5736人 (5349)
59 森川智之 5536人 (4974)
60 高橋直純 5340人 不明
61 日笠陽子 5198人 (1665)
62 下野紘 5113人 (3509)
63 寿美菜子 5088人 (1944)
64 小山力也 4940人 (4790)
65 野中藍 4913人 (4853)
66 平川大輔 4901人 (4297)
67 浪川大輔 4791人 (3833)
68 中田譲治 4693人 (4400)
69 佐藤利奈 4680人 (3219)
70 中原麻衣 4650人 (4275)
71 安元洋貴 4562人 (3488)
72 緒方恵美 4463人 (3748)
73 斎賀みつき 4441人 (4128)
74 山口勝平 4385人 (3710)
75 小野坂昌也 4380人 (3604)
76 浅野真澄 4343人 (4236)
77 斎藤千和 4085人 (3295)
78 高垣彩陽 4019人 (1676)
79 塩沢兼人 3896人 (3672)
80 安玖深音 3628人 (3275)
81 平田広明 3880人 (3418)
82 桑島法子 3849人 (3568)
83 羽多野渉 3844人 (3446)
84 梶裕貴 3774人 (1945)
85 寺島拓篤 3752人 (2669)
86 川澄綾子 3727人 (3527)
87 井口裕香 3720人 (1536)
88 上田祐司 3703人 (3777)
89 今井麻美 3672人 (3106)
90 中島愛 3645人 (3280)
91 植田佳奈 3638人 (3442)
92 水橋かおり 3507人 (3022)
93 松本梨香 3443人 (3081)
94 白石涼子 3332人 (3143)
95 北都南 3259人 (3137)
96 宮田幸季 3255人 (3248)
97 松来未祐 3254人 (2948)
98 皆川純子 3214人 不明
99 高橋広樹 3174人 (3174)
100 池田秀一 3146人 (3146)
101 大塚芳忠 3144人 (3145)
102 ゆかな 3124人 (2321)
103 成瀬未亜 2983人 (2943)
104 たかはし智秋 2928人 (2925)
105 名塚佳織 2905人 (2332)
106 金田朋子 2865人 (2864)
107 杉山紀彰 2891人 (2334)
108 森田成一 2857人 (2857)
109 入野自由 2806人 (1975)
110 牧野由依 2773人 (2445)
111 広橋涼 2770人 (2768)
112 生天目仁美 2679人 (2677)
113 千葉繁 2667人 (2325)
114 野島健児 2665人 (2248)
115 柿原徹也 2653人 (2213)
116 丹下桜 2601人 (2354)
117 甲斐田ゆき 2568人 (2196)
118 三石琴乃 2565人 (2360)
119 風音 2554人 (2219)
120 白石稔 2544人 (2545)
121 井上喜久子 2522人 (2520)



◆その他の主な圏外
佐藤聡美 (2442) 、悠木碧(2174)、早見沙織(1745)、下田麻美 (2296) 、三瓶由布子 (1031) 、明坂聡美 (942)


感想としては、mixiのユーザーは圧倒的に女性が多いと云われている通り男性声優が上位を占める結果になりました。
女性声優も、歌手業に比重が高い声優は軒並み上位に来ています。
また別の特徴として、女性声優は若手の有望声優が順位が上がるまで男性と比べべて時間がかかるのと、男性と違い中堅やかつてアイドル的人気を誇っていた声優の順位が林原さんを除いて軒並み低迷しているのも目立ちます。
アイムエンタープライズの旧みっくすJUICE高橋美佳子はいずれも低迷、『高橋美佳子 (1201)』と『森永理科 (694) 』に至っては圏外といずれも低調な数字です。
また旧三本柱のうち堀江由衣以外の、桑島法子川澄綾子も実績の割にはかなり下の順位です。(久川綾に至っては3桁)
結論としては、予想以上にテニプリなどの女性の支持のある少年役を持っていない限り、30代以上の女性声優にはmixiは予想以上に厳しい場でコミュニティを発展させ難い場なのではないかという結果になりました。

*1:※ほぼ2011年02月19日15時18分更新分

*2:2010/04/14頃のデータ↓
http://d.hatena.ne.jp/rikuzen_gun/20100425#p7